Inscriptions / planning
Astrid Darai
Pour toute demande merci de nous envoyer un email à plc.gym.trampo69290@gmail.com ou via notre formulaire de contact.
Cette année nous n’utilisons plus le support Comiti mais « Mon Club »
Le planning des cours est sur la page d’accueil de notre site, les cours sont nommés (ex babgym 2 ; Loisirs 3…) avec l’année de naissance ; merci donc de choisir uniquement un créneau qui correspond à la date de naissance de votre enfant.
Vous avez 2 solutions pour accéder à « Mon Club » :
et laissez-vous guider, c’est très intuitif !!
→ L’application mobile est à privilégier car vous pourrez ainsi recevoir des notifications de l’entraineur ou lui envoyer un message directement.
Lors de l’inscription vous allez devoir répondre en ligne à un questionnaire santé sur votre enfant ; si vous répondez « non » partout, il n’y aura pas besoin de fournir un certificat médical ; dans le cas contraire où vous répondez au moins un « oui », il faudra en fournir un.
Pour les inscriptions en compétition, il faut un mot de passe qui est fourni par l’entraîneur uniquement.
Paiement :
Plusieurs possibilités de paiement s’offrent à vous : ANCV, espèce, Passport, paiement CB 1X, paiement SEPA 1X, paiement SEPA en 3, 4 ou 5 fois selon le tarif.
Nous n’acceptons pas les règlements par chèque.
Comme précédemment avec Comiti lors des paiements C B et SEPA il y a une commission de 2% à votre charge (prestataire Mangopay) et les paiements en espèces se font en une seule fois.
Remise espèces, ANCV, Passport lors de permanence :
Les cours commenceront à partir du lundi 8 septembre.
Cette année nous n’utilisons plus le support Comiti mais « Mon Club »
Le planning des cours est sur la page d’accueil de notre site, les cours sont nommés (ex babgym 2 ; Loisirs 3…) avec l’année de naissance ; merci donc de choisir uniquement un créneau qui correspond à la date de naissance de votre enfant.
A transmettre via COMITI sur le compte de votre enfant.
Cliquez sur l'icône pour télécharger l'attestation.
Cliquez sur l'icône pour télécharger l'attestation.
Cliquez sur l'icône pour télécharger l'attestation.
A consulter uniquement (en cliquant sur l'icône)
TRAMPOLINE
CATEGORIE | Jours | Horaires | Tarif | |
Trampo 1 | 8-12 ans | mercredi | 14h/15h | 250 |
Trampo 2 | 8-12ans | jeudi | 18h30/20h | 290 |
Trampo 3 | Ados +12 ans | lundi | 19h/20h30 | 290 |
PARKOUR
CATEGORIE | Jours | Horaires | Tarif | |
Parkour | A partir de 7 ans | vendredi | 19h/20h30 | 290 |
PETITE ENFANCE
Catégories Année de naissance | jours | horaires | Tarif | |
IniGym | Inigym 2022-2023-2024 En compagnie d’un parent | mercredi | 9h/10h | 235 |
Baby 1 | Babygym 2021-2022 | mercredi | 10h /11h | 235 |
Baby 2 | mercredi | 17h/18h | 235 | |
Ecole de gym 1 | Ecole de gym 2020 | mardi | 17h/18h | 240 |
Ecole de gym 2 | mercredi | 11h/12h | 240 |
GYM LOISIRS
Catégories Année de naissance | Jours | Horaires | Tarif | |
Loisirs 1 | Loisirs 2019 | mercredi | 15h30/16h30 | 240 |
Loisirs 2 | Loisirs 2017-2018-2019 | lundi | 17h/18h30 | 280 |
Loisirs 3 | Loisirs 2018-2019 | mercredi | 13h/14h30 | 280 |
Loisirs 4 | Loisirs 2014-2015-2016 | mardi | 18h/20h | 295 |
Loisirs 5 | mercredi | 14h/15h30 | 280 | |
Loisirs 6 | Loisirs 2016-2017-2018 | mercredi | 9h/10h30 | 280 |
Loisirs 7 | Loisirs 2013-2014-2015 | lundi | 19h/20h30 | 280 |
Loisirs 8 | mercredi | 14h30/16h30 | 295 | |
Loisirs 9 | Loisirs 2015-2016-2017 | mercredi | 15h/16h30 | 280 |
Loisirs 10 | Loisirs 2017-2018 | mercredi | 16h30/18h | 280 |
Loisirs 11 | Loisirs 2014 et avant | jeudi | 19h/20h30 | 280 |
Loisirs 12 | Loisirs 2015-2016-2017-2018 | samedi | 9h/10h30 | 280 |
Loisirs 13 | Loisirs Plus 2016-2017-2018 2 entrainements obligatoires | lundi mercredi | 17h/19h 10h30/12h | 400 |
Loisirs 14 | Loisirs Garçons | jeudi | 17h/18h30 | 280 |
GYM COMPETITION
Catégories | Jours | Horaires | Tarif |
GAM | mercredi vendredi | 18h30/20h30 17h/19h30 | 450 |
GAF 1 | lundi mercredi | 18h30/20h30 18h/20h | 430 |
GAF 2 | lundi mardi jeudi | 17h/19h 17h/19h 17h /19h | 510 |
GAF 3 | mardi mercredi samedi | 19h/21h 17h/19h30 10h30/12h30 | 530 |
TRAMPOLINE
CATEGORIE | Jours | Horaires | Tarif | |
Trampo 1 | 8-12 ans | mercredi | 14h/15h | 250 |
Trampo 2 | 8-12ans | jeudi | 18h30/20h | 290 |
Trampo 3 | Ados +12 ans | lundi | 19h/20h30 | 290 |
PARKOUR
CATEGORIE | Jours | Horaires | Tarif | |
Parkour | A partir de 7 ans | vendredi | 19h/20h30 | 290 |
PETITE ENFANCE
Catégories Année de naissance | jours | horaires | Tarif | |
IniGym | Inigym 2022-2023-2024 En compagnie d’un parent | mercredi | 9h/10h | 235 |
Baby 1 | Babygym 2021-2022 | mercredi | 10h /11h | 235 |
Baby 2 | mercredi | 17h/18h | 235 | |
Ecole de gym 1 | Ecole de gym 2020 | mardi | 17h/18h | 240 |
Ecole de gym 2 | mercredi | 11h/12h | 240 |
GYM LOISIRS
Catégories Année de naissance | Jours | Horaires | Tarif | |
Loisirs 1 | Loisirs 2019 | mercredi | 15h30/16h30 | 240 |
Loisirs 2 | Loisirs 2017-2018-2019 | lundi | 17h/18h30 | 280 |
Loisirs 3 | Loisirs 2018-2019 | mercredi | 13h/14h30 | 280 |
Loisirs 4 | Loisirs 2014-2015-2016 | mardi | 18h/20h | 295 |
Loisirs 5 | mercredi | 14h/15h30 | 280 | |
Loisirs 6 | Loisirs 2016-2017-2018 | mercredi | 9h/10h30 | 280 |
Loisirs 7 | Loisirs 2013-2014-2015 | lundi | 19h/20h30 | 280 |
Loisirs 8 | mercredi | 14h30/16h30 | 295 | |
Loisirs 9 | Loisirs 2015-2016-2017 | mercredi | 15h/16h30 | 280 |
Loisirs 10 | Loisirs 2017-2018 | mercredi | 16h30/18h | 280 |
Loisirs 11 | Loisirs 2014 et avant | jeudi | 19h/20h30 | 280 |
Loisirs 12 | Loisirs 2015-2016-2017-2018 | samedi | 9h/10h30 | 280 |
Loisirs 13 | Loisirs Plus 2016-2017-2018 2 entrainements obligatoires | lundi mercredi | 17h/19h 10h30/12h | 400 |
Loisirs 14 | Loisirs Garçons | jeudi | 17h/18h30 | 280 |
GYM COMPETITION
Catégories | Jours | Horaires | Tarif |
GAM | mercredi vendredi | 18h30/20h30 17h/19h30 | 450 |
GAF 1 | lundi mercredi | 18h30/20h30 18h/20h | 430 |
GAF 2 | lundi mardi jeudi | 17h/19h 17h/19h 17h /19h | 510 |
GAF 3 | mardi mercredi samedi | 19h/21h 17h/19h30 10h30/12h30 | 530 |
Inigym (avec parents)
Année d’âge | Créneau |
2022/2023 | -Mercredi 9h-10h -Samedi 9h-10h |
Babygym
Année d’âge | Créneau |
2021/2020 | -Mercredi 10h-11h -Mercredi 17h-18h |
Ecole de Gym
Année d’âge | Créneau |
2019 | -Mardi 17h-18h -Mercredi 11h-12h -Mercredi 15h30-16h30 |
Trampoline
Année d’âge | Créneau |
2017/2013 | -Mercredi 14h-15h -Jeudi 18h30-19h30 |
2012 et avant | -Lundi 19h-20h30 |
Parkour
Année d’âge | Créneau |
2015 et avant | -Jeudi 19h-20h |
Loisirs
Année d’âge | Créneau |
2018/2016 | Lundi 17h-18h30 -Mercredi 9h-10h30 / 15h-16h30 |
2013/2015 | -Mardi 18h-20h -Mercredi 14h-15h30 / 16h30-18h |
2012 et avant | -Mercredi 19h-20h30 |
Loisirs + (2 entraînements obligatoires)
Année d’âge | Créneau |
2017/2018 | -Lundi 17h-19h -Mercredi 10h30-12h |
GAM
Année d’âge | Créneau |
Petits |
-Jeudi 17h-18h30 |
Grands |
Mercredi 18h30-20h30 -Vendredi 17h-19h30 |
GAF
Année d’âge | Créneau |
Grandes |
-Lundi 18h30-20h30 -Jeudi 17h-19h -Vendredi 18h30-20h30 |
Moyennes |
-Lundi 18h30-20h30 -Mercredi 18h-20h |
Petites (2015-2016) |
-Lundi 17h-19h -Mercredi 17h-19h -Vendredi 17h-19h |
Catégories | Jours | Horaires | TARIF |
490 | |||
Besoin d’aide pour finaliser votre inscription ? N’hésitez pas à nous contacter.