Equipe | Jours / heures / Lieu | Entraineur / Responsable |
M7 / M9 Mixte | Mercredi : 17H30 – 19H Jean Rostand | Jeunes du club / Nathalie |
M11 Mixte | Mercredi : 17H30 – 19H Jean Rostand | Nathalie |
M13* / M15 Féminine (*en fonction du nombre les M13 pourraient s’entrainer le mercredi de 17h30 à 19h) |
Jeudi : 19H – 20H30 Olympie | Delphine |
M13* / M15 Masculine |
Lundi : 19H – 20H30 Jean Rostand | Hervé / Manuel |
M18 / M21 Féminine 1 | Mercredi : 19H – 20H30 Jean Rostand | Julie / Aymeric |
M18 / M21 Féminine 2 | Mardi : 19H – 20H30 Olympie | Jérome / Mathilde |
M18 / M21 Masculine 1 | Mercredi : 19H – 20H30 Jean Rostand | Nicolas |
M18 / M21 Masculine 2 | Mercredi : 19H – 20H30 Jean Rostand (cet horaire pourrait être modifié) |
Gilles |
FSGT 6×6 | Mercredi : 20H30 – 22H30 Jean Rostand | Patrick |
FFVB Loisirs | Lundi : 20H30 – 22H30 Jean Rostand | Benjamine |
Mardi : 20H30 – 22H30 Olympie | ||
Mercredi : 20H30 – 22H30 Jean Rostand | ||
Jeudi : 20H30 – 22H30 Olympie |
A venir…
Calendrier des matchs & des entrainements
Calendrier des matchs & des entrainements
Calendrier des matchs et entrainements