Depuis 1936
Astrid Darai
plc.gym.trampo69290@gmail.com
Vous voulez nous rejoindre ou avoir des informations ? Envoyez nous une demande par mail ou via notre formulaire de contact !
Attention, nous n’utiliserons plus le support Comiti mais Mon Club.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour retrouver les modalités d’inscriptions à la section Gym – Trampo !
Votre enfant sait marcher, vous restez avec lui pour l'aider à découvrir son corps tout en s'amusant., un moment de partage, parent-enfant ! S'adresse aux enfants qui ne vont pas encore à l'école.
La babygym s'adresse aux enfants de 3 et 4 ans (scolarisés en petite et moyenne section) et l'école de gym ( enfants de grande section), sans la présence des parents, votre enfant découvrira les bases de la gymnastique sur des parcours ludiques et amusants.
Pour prendre plaisir à faire de la gymnastique avec des enfants de son âge. A partir de 6 ans.
En petit groupe, votre enfant apprendra des acrobaties aériennes en toute sécurité. A partir de 8 ans.
Gymnastique artistique masculine et féminine. Renseignements auprès des entraineurs, sur tests.
TRAMPOLINE
CATEGORIE | Jours | Horaires | Tarif | |
Trampo 1 | 8-12 ans | mercredi | 14h/15h | 250 |
Trampo 2 | 8-12ans | jeudi | 18h30/19h30 | 250 |
Trampo 3 | Ados +12 ans | lundi | 19h/20h30 | 290 |
PARKOUR
CATEGORIE | Jours | Horaires | Tarif | |
Parkour | A partir de 7 ans | vendredi | 19h/20h30 | 290 |
PETITE ENFANCE
Catégories Année de naissance | jours | horaires | Tarif | |
IniGym | Inigym 2022-2023-2024 En compagnie d’un parent | mercredi | 9h/10h | 235 |
Baby 1 | Babygym 2021-2022 | mercredi | 10h /11h | 235 |
Baby 2 | mercredi | 17h/18h | 235 | |
Ecole de gym 1 | Ecole de gym 2020 | mardi | 17h/18h | 240 |
Ecole de gym 2 | mercredi | 11h/12h | 240 |
GYM LOISIRS
Catégories Année de naissance | Jours | Horaires | Tarif | |
Loisirs 1 | Loisirs 2019 | mercredi | 15h30/16h30 | 240 |
Loisirs 2 | Loisirs 2017-2018-2019 | lundi | 17h/18h30 | 280 |
Loisirs 3 | Loisirs 2018-2019 | mercredi | 13h/14h30 | 280 |
Loisirs 4 | Loisirs 2014-2015-2016 | mardi | 18h/20h | 295 |
Loisirs 5 | mercredi | 14h/15h30 | 280 | |
Loisirs 6 | Loisirs 2016-2017-2018 | mercredi | 9h/10h30 | 280 |
Loisirs 7 | Loisirs 2013-2014-2015 | lundi | 19h/20h30 | 280 |
Loisirs 8 | mercredi | 14h30/16h30 | 295 | |
Loisirs 9 | Loisirs 2015-2016-2017 | mercredi | 15h/16h30 | 280 |
Loisirs 10 | Loisirs 2017-2018 | mercredi | 16h30/18h | 280 |
Loisirs 11 | Loisirs 2014 et avant | jeudi | 19h/20h30 | 280 |
Loisirs 12 | Loisirs 2015-2016-2017-2018 | samedi | 9h/10h30 | 280 |
Loisirs 13 renseignements obligatoires auprès de Franck | Loisirs Plus 2017-2018-2019 2 entrainements obligatoires | lundi mercredi | 17h/19h 10h30/12h | 400 |
Loisirs 14 | Loisirs 2017-2018-2019 | jeudi | 17h/18h30 | 280 |
GYM COMPETITION
Catégories | Jours | Horaires | Tarif |
GAM | mercredi vendredi | 18h30/20h30 17h/19h30 | 450 |
GAF 1 | lundi mercredi | 18h30/20h30 18h/20h | 430 |
GAF 2 | lundi mardi jeudi | 17h/19h 17h/19h 17h /19h | 510 |
GAF 3 | mardi mercredi samedi | 19h/21h 17h/19h30 10h30/12h30 | 530 |
TRAMPOLINE
CATEGORIE | Jours | Horaires | Tarif | |
Trampo 1 | 8-12 ans | mercredi | 14h/15h | 250 |
Trampo 2 | 8-12ans | jeudi | 18h30/20h | 290 |
Trampo 3 | Ados +12 ans | lundi | 19h/20h30 | 290 |
PARKOUR
CATEGORIE | Jours | Horaires | Tarif | |
Parkour | A partir de 7 ans | vendredi | 19h/20h30 | 290 |
PETITE ENFANCE
Catégories Année de naissance | jours | horaires | Tarif | |
IniGym | Inigym 2022-2023-2024 En compagnie d’un parent | mercredi | 9h/10h | 235 |
Baby 1 | Babygym 2021-2022 | mercredi | 10h /11h | 235 |
Baby 2 | mercredi | 17h/18h | 235 | |
Ecole de gym 1 | Ecole de gym 2020 | mardi | 17h/18h | 240 |
Ecole de gym 2 | mercredi | 11h/12h | 240 |
GYM LOISIRS
Catégories Année de naissance | Jours | Horaires | Tarif | |
Loisirs 1 | Loisirs 2019 | mercredi | 15h30/16h30 | 240 |
Loisirs 2 | Loisirs 2017-2018-2019 | lundi | 17h/18h30 | 280 |
Loisirs 3 | Loisirs 2018-2019 | mercredi | 13h/14h30 | 280 |
Loisirs 4 | Loisirs 2014-2015-2016 | mardi | 18h/20h | 295 |
Loisirs 5 | mercredi | 14h/15h30 | 280 | |
Loisirs 6 | Loisirs 2016-2017-2018 | mercredi | 9h/10h30 | 280 |
Loisirs 7 | Loisirs 2013-2014-2015 | lundi | 19h/20h30 | 280 |
Loisirs 8 | mercredi | 14h30/16h30 | 295 | |
Loisirs 9 | Loisirs 2015-2016-2017 | mercredi | 15h/16h30 | 280 |
Loisirs 10 | Loisirs 2017-2018 | mercredi | 16h30/18h | 280 |
Loisirs 11 | Loisirs 2014 et avant | jeudi | 19h/20h30 | 280 |
Loisirs 12 | Loisirs 2015-2016-2017-2018 | samedi | 9h/10h30 | 280 |
Loisirs 13 | Loisirs Plus 2016-2017-2018 2 entrainements obligatoires | lundi mercredi | 17h/19h 10h30/12h | 400 |
Loisirs 14 | Loisirs Garçons | jeudi | 17h/18h30 | 280 |
GYM COMPETITION
Catégories | Jours | Horaires | Tarif |
GAM | mercredi vendredi | 18h30/20h30 17h/19h30 | 450 |
GAF 1 | lundi mercredi | 18h30/20h30 18h/20h | 430 |
GAF 2 | lundi mardi jeudi | 17h/19h 17h/19h 17h /19h | 510 |
GAF 3 | mardi mercredi samedi | 19h/21h 17h/19h30 10h30/12h30 | 530 |
Besoin de renseignements complémentaires ? Contactez-nous !